Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/1p8ng
14.7
°C
Aktuell vor Ort
Freitag | 14.1°C | - | 20.1°C | |
Samstag | 13.6°C | - | 15.1°C | |
Sonntag | 12.5°C | - | 19.9°C | |
Montag | 11.7°C | - | 15.0°C | |
Dienstag | 9.3°C | - | 19.4°C | |
Mittwoch | 11.5°C | - | 11.5°C |
Organisation
Regionalmarketing Günzburg GbR - Wirtschaft und Tourismus